Descripción
FSA Powerbox
Características
FSA Powerbox
Platos FSA para bielas Powerbox
ESPECIFICACIONES
- CNC de precisión mecanizado AL7075 / T6
- BCD 110
- 4 tornillos
- Cambio de rampas y pasadores de acero inoxidable en los anillos exteriores
- Anodizado en negro
- Logotipo grabado con láser
- Compatibilidad Powerbox ABS, SL-K ABS
| Variante | Ref. FSA | EAN |
| 52 Dientes | 371-0083006010 | 4713170260735 |
| 34 Dientes | 371-0086002050 | 4713170264641 |
| 50 Dientes | 371-0085005012 | 4713170264665 |
| 36 Dientes | 371-0084003050 | 4713170260742 |
| 39 Dientes | 371-0078005050 | 4713170255236 |
| 53 Dientes | 371-0082007010 | 4713170264634 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.