Descripción
MEGAMO TRACK R100 10 2025
TRACK R100 10 2025
Información técnica
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Track Full Carbon Construction FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12x148mm | |
| Horquilla | Fox 32 Rhythm, Remote Lockout, 15×110 Boost, Travel 100mm | |
| Amortiguador | Fox Float DPS Performance Elite, 3 positions Remote Lockout control, Evol SV Megamo Custom Reb. Adj. Travel 100mm 190x40mm | |
| Juego de dirección | Integrated Full Internal Cable Routing |
Transmisión
| Cambio Trasero | Sram SX Eagle 12s | |
| Manetas cambio | Sram SX Eagle 12s | |
| Plato | Sram SX Eagle 12s 32t | |
| Cassette | Sram SX Eagle 12s 11-50t |
Frenos
| Conjunto de frenos | Shimano MT-500 Hydraulic Disc |
Ruedas
| Cubiertas | Maxxis Ardent Race 29×2,35 – Tubeless Ready, EXO, 3C Maxx Speed, Foldable, 120tpi Pirelli Scorpion XC H 29×2,4 ProWall – Tubeless Ready, 120tpi | |
| Ruedas | Megamo SL 27 ASY Race |
Componentes
| Manillar | Full Integrated Carbon handlebar Megamo | |
| Sillín | Selle Italia Model X Superflow |
Geometría TRACK R100 10 (25)
S M L XL
A S/T 422 441 482 520
B T/T 563 588 617 647
C H/T ANGLE 66.5º 66.5º 66.5º 66.5º
D S/T ANGLE 75.6º 75.6º 75.6º 75.6º
E WHEELBASE 1132 1157 1188 1221
F C/S 431 431 431 431
G H/t 96 96 111 130
H BB DROP 36 36 36 36
I FORK RAKE 44 44 44 44
J FORK HEIGHT (0% sag) 510 510 510 510
K FORK HEIGHT (20% sag) 490 490 490 490
L FRON WHEEL – BB 702 727 758 791
M REACH 410 435 460 485
N STACK 599 599 613 630
HANDLEBAR AND STEM INTEGRATED:
S M L XL
60/760
– –
– –80/760 – –


FIT GUIDE
SMALL < 169
MEDIUM 169 – 180
LARGE 180 – 185
X-LARGE 185 <
MEDIUM 169 – 180
LARGE 180 – 185
X-LARGE 185 <









Valoraciones
No hay valoraciones aún.