Descripción
Merida Reacto 9000
CaracterísticasMerida Reacto 9000
Bicicleta Carretera Aero Merida Reacto 9000
La Merida Reacto 9000 2026 representa el equilibrio perfecto entre aerodinámica, ligereza y rigidez. Su cuadro de carbono CF5 IV, la transmisión electrónica Shimano Dura-Ace Di2 y las ruedas de carbono Reynolds BL60 Expert conforman una máquina creada para la velocidad y la eficiencia. Ideal para ciclistas exigentes que buscan el máximo rendimiento y precisión en cada pedalada.
Especificaciones
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | REACTO CF5 IV, carbono superligero, freno de disco, ejes 100×12 mm / 142×12 mm, compatible con neumáticos hasta 700x30C |
| Pedalier | PressFit 86.5 mm |
| Horquilla | REACTO CF5 IV DISC, carbono, eje 100×12 mm, freno flat mount |
| Grupo | Shimano Dura-Ace Di2, 12 velocidades |
| Manetas de cambio/freno | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Desviador delantero | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Cambio trasero | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Bielas | Shimano Dura-Ace, 52/36T |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30T |
| Cadena | Shimano CN-M9100-12 |
| Frenos | Shimano Dura-Ace hidráulicos de disco |
| Discos | Shimano RT-CL900, 160/160 mm |
| Ruedas | Reynolds BL60 Expert DB, carbono, altura 60 mm, ancho interno 21 mm, tubeless ready |
| Neumáticos | Continental Grand Prix 5000S TR, 700x28C, tubeless ready |
| Manillar | Vision Metron 5D ACR EVO, carbono (anchura y longitud según talla) |
| Potencia | Integrada en el cockpit Vision Metron 5D ACR EVO |
| Tija | Merida Team CW, carbono, diseño aero, setback 15 mm |
| Sillín | Prologo Nago R4 PAS Nack |
| Dirección | FSA ACR SL |
| Pedales | No incluidos |
| Peso aproximado | 7,5 kg (talla M) |
Tallas y geometría
| Talla | Medida cuadro (ST mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 470 | 517 | 377 |
| XS | 500 | 529 | 384 |
| S | 520 | 542 | 390 |
| M | 540 | 557 | 395 |
| L | 560 | 571 | 400 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.