Descripción
Merida Silex 8000
Bicicleta Gravel Merida SILEX 8000
La Merida SILEX 8000 2026 es una bicicleta de aventura lista para cualquier terreno. Su cuadro de carbono CF2 ultraligero combina estabilidad, control y agilidad gracias a su geometría inspirada en MTB y al amplio paso de rueda para neumáticos de hasta 700×45 mm. Equipada con transmisión inalámbrica SRAM Apex AXS de 12 velocidades, ruedas DT Swiss G 1800 Spline y neumáticos Maxxis Rambler TR EXO, ofrece una experiencia de conducción fluida, precisa y versátil. Con guiado interno WIRE PORT, horquilla de carbono con anclajes adicionales y compatibilidad con bikepacking, es la compañera ideal para quienes buscan rendimiento, fiabilidad y libertad en cada ruta.
Especificaciones
| Cuadro | SILEX CF2 II, carbono, 700×45C máx., ejes 100×12 / 142×12 mm, BSA 68 mm |
| Horquilla | MERIDA SILEX II CF2 Tapered, carbono, 700×47C máx., con anclajes para carga y guiado interno para buje dinamo |
| Manetas de cambio/freno | SRAM Apex AXS Hydraulic Disc (delantero y trasero) |
| Cambio trasero | SRAM X1 Eagle AXS wireless |
| Bielas | SRAM Apex 1 Wide Crankset, 42T ? 165 mm (XS), 170 mm (S/M), 172.5 mm (L/XL) |
| Cassette | SRAM XG 1275, 10?52T (12 velocidades) |
| Cadena | SRAM Apex CN-APX-D1 |
| Frenos | SRAM Apex hidráulicos de disco, discos Centerline 180 mm (del. / tras.) |
| Ruedas | DT Swiss G 1800 Spline CL, aluminio, 24 mm interno, 25 mm perfil, Centerlock |
| Neumáticos | Maxxis Rambler 700×45C TR EXO, plegables |
| Manillar | Easton EC90 AX (carbono), 400 mm (XS?S), 420 mm (M), 440 mm (L?XL) |
| Potencia | MERIDA Team CC III (aluminio), Ø31.8 mm, ?6°, 80 mm (todas las tallas), Smart Mount |
| Dirección | Acros ICR MERIDA external neck con diecast splitring |
| Pedalier | SRAM DUB BSA Road Wide 68 mm |
| Tija | MERIDA Team SL II, carbono, diámetro 27.2 mm, 0 mm setback |
| Sillín | Prologo Scratch M5 AGX, V-mount con minitool |
| Eje trasero | MERIDA Expert TR con palanca extraíble (Allen 6/4 mm) |
| Peso aproximado | 9.2 kg (talla M) |
Tallas y geometría
| Talla | ST (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 440 | 570 | 392 |
| S | 470 | 588 | 402 |
| M | 500 | 607 | 412 |
| L | 530 | 626 | 426 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones








Valoraciones
No hay valoraciones aún.