Descripción
Bicicleta Carretera Pardus SPKG4 EVO Ultegra Di2
Agresiva, rígida, aerodinámica. La SPKG4 EVO Ultegra Di2 está diseñada para desafiar al viento y dominar cualquier carretera.
Velocidad pura y control absoluto para quienes no se conforman con menos.
Desarrollada con el equipo nacional chino y probada en túnel de viento. Los perfiles en forma de lágrima y la integración total entre el cuadro y la horquilla eliminan las turbulencias.
Cada vatio se convierte en puro empuje.
Especificaciones
| Cuadro | SPKG4 EVO, Carbon, 12×142mm Eje Pasante |
| Horquilla | SPKG4 EVO, Carbon, 12×100mm Eje Pasante, Flat Mount Disc |
| Mandos Cambio | Shimano Ultegra Di2 12v |
| Desviador | Shimano Ultegra Di2 2×12v |
| Cambio | Shimano Ultegra Di2 Max 34T |
| Bielas | Shimano Ultegra 52-36T |
| Cassette | Shimano Ultegra, 11-30T, 12v |
| Cadena | Shimano Ultegra Quick Link |
| Frenos | Shimano Ultegra Disco Hidráulico |
| Discos | Shimano, Center Lock, F160mm, R140mm |
| Rueda Delantera | MVMT Carbon, Tubeless Ready, H50, C23, 100x12mm Eje Pasante, Radios Carbono |
| Rueda Trasera | MVMT Carbon, Tubeless Ready, H50, C23, 142x12mm Eje Pasante, Radios Carbono |
| Neumáticos | Continental GrandPrix |
| Manillar | PardusCarbon, Potencia Integrada |
| Tija | Carbon, 0mm offset |
| Sillín | MVMT Silver, Raíles Carbono |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado de especificaciones.
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Medida Cuadro (mm) | 439 | 455 | 468 | 482 | 496 | 516 | 557 |
Stack (mm) | 366 | 376 | 384 | 391 | 401 | 410 | 420 |
Reach (mm) | 470 | 487 | 500 | 516 | 530 | 550 | 571 |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones





Valoraciones
No hay valoraciones aún.