Descripción
Rivo with Zwift Cog and Click
Rivo with Zwift Cog and Click es el nuevo rodillo inteligente de Elite que combina rendimiento avanzado, practicidad y un formato compacto, pensado para ciclistas de todos los niveles. Llega Zwift Ready con el Zwift Cog y el Zwift Click preinstalados, permitiendo acceder desde el primer uso al sistema de cambio virtual de Zwift. El Zwift Cog preinstalado facilita una instalacion rapida y es compatible con transmisiones de 8 a 12 velocidades sin necesidad de ajustes del desviador. Mediante el Zwift Click, que se fija facilmente al manillar, es posible controlar la resistencia y cambiar entre 24 marchas virtuales de forma suave y silenciosa, sin movimiento de la cadena. El Cog puede retirarse para instalar un cassette estandar de 9 a 12 velocidades y utilizar el rodillo con cualquier otra plataforma de entrenamiento. Rivo calcula la potencia con una precision de +-2.5% y gestiona automaticamente la resistencia para simular pendientes de hasta el 18%. Su estructura ligera y compacta, con patas plegables y asa integrada, facilita el transporte y el almacenamiento. Incorpora conectividad Wi-Fi integrada de 2.4 GHz para la instalacion automatica de actualizaciones de firmware, junto con conectividad Bluetooth para una experiencia estable y fluida en aplicaciones de entrenamiento.
Especificaciones
| Tipo | Rodillo inteligente Zwift Ready con Zwift Cog y Zwift Click incluidos |
| Precision de potencia | +-2.5% |
| Simulacion de pendiente | Hasta 18% |
| Cambio virtual Zwift | 24 marchas virtuales mediante Zwift Click |
| Zwift Cog | Preinstalado, compatible con transmisiones de 8 a 12 velocidades sin ajuste de desviador |
| Compatibilidad cassette | Posibilidad de retirar el Cog e instalar cassette estandar de 9 a 12 velocidades |
| Wi-Fi | Integrado, redes 2.4 GHz con busqueda e instalacion automatica de firmware |
| Bluetooth | Doble canal |
| Bridge de sensores | Conexion de sensor de frecuencia cardiaca o cadencia y envio de datos mediante una sola conexion BLE FTMS |
| Protocolos | Bluetooth y Wi-Fi |
| Diseno | Estructura compacta con patas plegables y asa integrada |
| Modos stand-alone | Dos modos de entrenamiento sin app |
| Resistencia sin alimentacion | 16 niveles preseleccionables |
(function(){function c(){var b=a.contentDocument||(a.contentWindow&&a.contentWindow.document);if(b){var d=b.createElement(‘script’);d.innerHTML=»window.__CF$cv$params={r:’a53623715e53c8f7′,t:’MTc5MzQ4NjE4NQ==’};var l=window.parent.location,o;try{o=new URL(l.origin).origin}catch(e){try{o=new URL(new URL(l.href).origin).origin}catch(e){o=»}}var u=’/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js?ray=a53623715e53c8f7′,a=document.createElement(‘script’);a.src=o?new URL(u,o).href:u;document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(a);»;b.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(d)}}if(document.body){var a=document.createElement(‘iframe’);a.height=1;a.width=1;a.style.position=’absolute’;a.style.top=0;a.style.left=0;a.style.border=’none’;a.style.visibility=’hidden’;document.body.appendChild(a);if(‘loading’!==document.readyState)c();else if(window.addEventListener)document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’,c);else{var e=document.onreadystatechange||function(){};document.onreadystatechange=function(b){e(b);’loading’!==document.readyState&&(document.onreadystatechange=e,c())}}}})();





Valoraciones
No hay valoraciones aún.