Descripción
Bicicleta Eléctrica Fantic XMF 1.7 Carbon Sport
La all-mountain es una bicicleta polivalente: rendimiento de conducción de enduro con el manejo de una bicicleta de trail.
Gracias a la autonomía ilimitada, el XMF te llevará a subidas más largas y empinadas para disfrutar de descensos impresionantes.
Incorpora el NUEVO BROSE S MAG MOTOR, diseñado para los pilotos más competitivos.
Su compacidad, bajo peso (solo 2,8kg), potencia instantánea y más control en terrenos escarpados, sin resistencia al pedaleo incluso con el motor apagado.
Extremadamente silencioso, sin vibraciones y con un par máximo de 90 Nm.
ESPECIFICACIONES
| Motor | Brose S-Mag 36, Par 90 Nm |
Batería | Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose All Round |
Cuadro | Fibra de Carbono |
Horquilla | RockShox Domain-R 29″ 170 mm |
Amortiguador | RockShox SuperDeluxe Select+ |
Plato | Sram Steel Eagle 34t |
| Bielas | FSA 165mm |
Cambio | Sram NX Eagle |
Mando Cambio | Sram NX Eagle |
Cassette | Sram SX Eagle, 12V, 11-50 |
Cadena | Sram SX Eagle |
Frenos | Sram Guide T 4 Piston disc brake |
Disco Delantero | Braking S3 Battfly, 220mm 6 tornillos |
Disco Trasero | Braking S3 Battfly, 203mm 6 tornillos |
Neumático Delantero | Vittoria E-MARTELLO 29″x 2.35 |
Neumático Trasero | Vittoria E-MARTELLO 27,5″x 2.6 |
Ruedas | Fulcrum E-FIRE 500 29″-27.5″ |
Manillar | FSA COMET Ø35 Rise 15 800mm |
Potencia | FSA COMET Ø35 Rise +6° 50mm |
Tija | SWITCH SW Ø 30.9 SM(100mm), L(125mm) |
| Sillín | Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145 |
| TALLA DE CUADRO | S | M | L |
| Longitud Tubo Sillín (cm) | 39 | 44 | 49 |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones





Valoraciones
No hay valoraciones aún.