Descripción
Bicicleta Electrica Montaña 29″ Doble Suspensión Raymon Vamok Comp
Unidad de exposición a estrenar
Presenta desperfecto estético ocasionado en el transporte (ver imagen), que no afecta al correcto funcionamiento.
Garantía oficial de fábrica.
Para más información, consulta el punto 13 de Condiciones

Nacida para jugar.
Creada para arrasar.
Tus dedos se aferran a las empuñaduras de la VAMOK y una nueva versión de ti despierta. Tus músculos reaccionan al sendero, tus ojos leen las líneas del terreno como notas en una partitura. 160 mm de recorrido sensible delante y detrás suavizan cada bache y convierten la siguiente caída en puro control.
29″ delante proporciona agarre y 27,5″ para diversión: tu configuración Mullet te permite volar y aterrizar a tu antojo. Además del viento, tu Bosch CX te susurra superpoderes. Las piernas pesadas se convierten en propulsión de cohete y las pendientes pronunciadas en terrenos de juego. Al final del sendero, desciendes y esta nueva versión de ti permanece.
Porque con VAMOK descubres quién eres realmente.
ESPECIFICACIONES
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100Nm (120Nm mediante actualización) |
| Batería | Bosch PowerTube, 800Wh, 36v |
| Cargador | Bosch 4A |
| Unidad de Control | Bosch Mini Remote, Bluetooth |
| Display | Bosch Purion 400, Bluetooth |
| Cuadro | 29/27.5″, Aluminio 6061, Batería Extraible, boost, 160mm |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC, Aire, 160mm, tapered |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select, Aire, 205x65mm |
| Freno Delantero | Tektro Gemini SL, 4 Pistones Disco Hidráulico |
| Freno Trasero | Tektro Gemini SL, 4 Pistones Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Tektro TR54, 203mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Tektro TR54, 203mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12v |
| Mando Cambio | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Plato | FSA, MegaTooth SH12, 36 Dientes |
| Bielas | FSA CK-747, Aluminio Forjado, BIS |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Ruedas | Raymon VR23/DT210, 6 Tornillos, 15×110/12x148mm |
| Neumático Delantero | Schwalbe Magic Mary Performance, ADDIX, 62-622, 29×2.40, Tubeless Ready |
| Neumático Trasero | Schwalbe Magic Mary Performance, ADDIX, 62-584, 27.5×2.40, Tubeless Ready |
| Puños | Raymon Sport, lock on |
| Abrazadera | 38,9, Allen |
| Manillar | Raymon Riser 35mm, Sweep: 9 °, Rise: 20mm |
| Sillín | Raymon 150 VacTech |
| Tija Sillín | Raymon, 34,9mm, Telescópica |
| Potencia | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Dirección | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Caballete | IC44, compatible |
| Pedales | Raymon, Aluminium |
| Peso Máximo Total Admisible | 130 Kg |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| M | 163 – 178 |
| Talla | Medida Cuadro (cm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| M | 420 | 460 | 625 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones





Valoraciones
No hay valoraciones aún.