Descripción
Zapatilla Carretera Spiuk RUTA
Elegancia y versatilidad al alcance de todos. La zapatilla Spiuk RUTA está pensada para quienes se inician en el ciclismo de carretera y buscan una opción cómoda, ligera y fiable. Su diseño combina estilo y rendimiento, ofreciendo una excelente ventilación y un ajuste preciso gracias al sistema BOA®.
Fabricadas con una cubierta perforada que mejora la transpirabilidad y una suela SPV de composite avanzado, estas zapatillas garantizan una transmisión eficiente de la energía al pedal. Su sistema de ajuste rápido y microajustable BOA® proporciona una sujeción personalizada, segura y sin esfuerzo, mientras que el sistema DSS (Drilling Shell System) optimiza la ventilación interna y el confort durante todo el pedaleo.
Unas zapatillas perfectas para entrenamientos y salidas de nivel medio, con la calidad y el diseño característicos de Spiuk.
CARACTERÍSTICAS
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de prenda | Zapatilla de ciclismo de carretera |
| Uso recomendado | Entrenamientos y salidas de nivel medio |
| Sistema de cierre | BOA® Fit System para ajuste rápido, preciso y duradero |
| Suela | SPV de composite avanzado con ventilación directa |
| Ventilación | DSS (Drilling Shell System) con multiperforaciones que facilitan la circulación del aire |
| Propiedades | Excelente equilibrio entre rigidez, ligereza y comodidad |
| Color | Negro |
TECNOLOGÍA
BOA® Fit System: proporciona un ajuste seguro, microajustable y rápido. Su dial, cables ligeros y guías de baja fricción garantizan precisión y durabilidad, ofreciendo un rendimiento superior.
DSS (Drilling Shell System): el diseño con multiperforaciones favorece la ventilación interna y la expulsión del calor, aumentando el confort y evitando el sobrecalentamiento.
SPV Composite: material compuesto de matriz polimérica y fibra de vidrio, que ofrece una gran rigidez con bajo peso y excelente durabilidad, optimizando la eficiencia del pedaleo.
GUÍA DE TALLAS (ZAPATILLAS)
| EU | US | UK | JP | AU | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2 | 21 | 2½ | 223 |
| 35 | 3 | 3 | 21,5 | 3½ | 227 |
| 36 | 4 | 4 | 22,5 | 4½ | 232 |
| 37 | 5 | 4½ | 23 | 5 | 236 |
| 38 | 5½ | 5½ | 24 | 5½ | 242 |
| 39 | 6 | 6½ | 25 | 6½ | 248 |
| 40 | 7 | 7 | 25,5 | 7 | 254 |
| 41 | 7½ | 7½ | 26 | 7½ | 260 |
| 42 | 8½ | 8 | 26,5 | 8 | 266 |
| 43 | 9½ | 10 | 27,5 | 8½ | 272 |
| 44 | 10 | 10½ | 28,5 | 10 | 278 |
| 45 | 10½ | 11 | 29,5 | 11 | 284 |
| 46 | 11½ | 11½ | 30 | 11½ | 290 |
| 47 | 12½ | 12½ | 30,5 | 12½ | 295 |
| 48 | 13 | 13½ | 31 | 13 | 301 |
| 49 | 13½ | 14½ | 32 | 14 | 306 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.