Descripción
Neumático MTB 29 Vittoria Barzo
Cubierta XC para terrenos mixtos
Agresiva banda de rodadura XC para las rutas más técnicas
Banda de rodadura ranurada para mayor agarre
¿Cómo es posible que una cubierta XC tan agresiva también sea tan rápida? El secreto está en la banda de rodadura central, en la que se ha insertado un patrón de tacos alternados para asegurar el máximo agarre en cualquier ángulo de inclinación.
El buen agarre en las curvas lo proporcionan los tacos en forma de V inspirados en el mundo del motocross. El resultado es una cubierta veloz, tanto en la tracción como en las curvas, mientras que la banda de rodadura de perfil medio aporta una buena protección.
TLR: Tubeless Ready
TNT: Tubeless Ready Reforzado
G2: Compuesto Graphene 2.0 4C Más agarre, velocidad y durabilidad
| Variante | Compuesto | ETRTO | Color | Peso | Referencia |
| 29×2.10 TLR G2 | Graphene 2.0 4C | 52-622 | Tan | 610 g | 11A00012 |
| 29×2.25 TLR G2 | Graphene 2.0 4C | 55-622 | Tan | 660 g | 11A00015 |
| 29×2.35 TLR G2 | Graphene 2.0 4C | 57-622 | Tan | 725 g | 11A00345 |
| 29×2.10 TNT G2 | Graphene 2.0 4C | 52-622 | Antracita | 650 g | 11A00013 |
| 29×2.6 TNT G2 | Graphene 2.0 4C | 65-622 | Antracita | 820 g | 11A00199 |
| 29×2.25 TNT G2 | Graphene 2.0 4C | 55-622 | Antracita | 680 g | 11A00016 |
| 29×2.35 TNT G2 | Graphene 2.0 4C | 57-622 | Antracita | 745 g | 11A00017 |
| 29×2.10 Aro Rígido | 1C | 52-622 | Negro | 750 g | 1113S42352111TG |
| 29×2.25 Aro Rígido | 1C | 55-622 | Negro | 800 g | 1113S42355111TG |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.