Descripción
Neumático Carretera Vittoria Rubino Pro
Modelo de referencia de la marca italiana, con una combinación perfecta para los entrenamientos más intensos o competición.
Gran agarre en carretera, incluso sobre terreno mojado.
Compuesto Graphene 2.0 funcionalizado para un mayor agarre en mojado.
Triple compuesto de goma en la banda de rodadura (3C) para una mayor vida útil y una mejor rodadura.
Carcasa reforzada con 150 hilos de nylon por pulgada.
No compatible con llantas hookless.
| Variante | ETRTO | Peso | Referencia | EAN |
| 700x25c TLR (Tubeless Ready) | 25-622 | 310 g | 11A00141 | 8022530019811 |
| 700x28c TLR (Tubeless Ready) | 28-622 | 345 g | 11A00143 | 8022530019859 |
| 700x30c TLR (Tubeless Ready) | 30-622 | 365 g | 11A00145 | 8022530019897 |
| 700x32c TLR (Tubeless Ready) | 32-622 | 410 g | 11A00478 | 8022530029599 |
| 700x23c Negro | 23-622 | 225 g | 11A00135 | 8022530019699 |
| 700x25c Negro/Azul | 25-622 | 265 g | 11A00136 | 8022530019712 |
| 700x25c Negro/Rojo | 25-622 | 260 g | 11A00137 | 8022530019736 |
| 700x25c Negro/Blanco | 25-622 | 260 g | 11A00138 | 8022530019750 |
| 700x25c Negro/Amarillo | 25-622 | 265 g | 11A00139 | 8022530019774 |
| 700x25c Negro | 25-622 | 245 g | 11A00140 | 8022530019798 |
| 700x25c Crema/Negro | 25-622 | 250 g | 11A00192 | 8022530026628 |
| 700x28c Negro | 28-622 | 285 g | 11A00142 | 8022530019835 |
| 700x28c Crema/Negro | 28-622 | 270 g | 11A00343 | 8022530029650 |
| 700x30c Negro | 30-622 | 300 g | 11A00144 | 8022530019873 |
| 700x32c Negro | 32-622 | 300 g | 11A00479 | 8022530029612 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.